KATEGORIA OPEN
MIEJSCE | ZDOBYTE PUNKTY | IMIĘ I NAZWISKO | ODDZIAŁ |
1 | 297 | Wojciech Słupski | SFA Kraków |
2 | 295 | Marcin Sośniak | SFA Kraków |
3 | 294 | Tomek Kostański | SFA Wrocław |
4 | 287 | Piotr Hudy | SFA Kraków |
5 | 284 | Sławomir Skałka | SFA Kraków |
6 | 283 | Jakub Paściak | SFA Kraków |
7 | 278 | Janek Szydłowski | SFA Ostrów Wielkopolski |
8 | 276 | Bartosz Łukowicz | SFA Kraków |
9 | 276 | Miłosz Dzenis | SFA Trójmiasto |
10 | 274 | Maciej Semrau | SFA Tczew |
11 | 270 | Michał Jonko | SFA Wrocław |
12 | 267 | Jakub Jankowiak | SFA Poznań |
13 | 266 | Marek Hebanowski | SFA Trójmiasto |
13 | 266 | Michał Piasecki | SFA Katowice |
15 | 261 | Leszek Bargański | SFA Trójmiasto |
15 | 261 | Krystian Plich | SFA Orawka |
17 | 260 | Leon Andrzejewski | SFA Trójmiasto |
18 | 256 | Ryszard Soja | SFA Trójmiasto |
19 | 250 | Milena Chuk | SFA Tczew |
20 | 249 | Cezary Dzenis | SFA Trójmiasto |
21 | 247 | Aleksandra Makowska | SFA Trójmiasto |
KATEGORIA KOBIET
MIEJSCE | ZDOBYTE PUNKTY | IMIĘ I NAZWISKO | ODDZIAŁ |
1 | 250 | Milena Chuk | SFA Trójmiasto |
2 | 247 | Aleksandra Makowska | SFA Trójmiasto |
This post is also available in: