MCF triathlon OPEN
Pozycja | Punkty | Imie i Nazwisko | Klub |
1 | 297 | Michał Morawiec | SFA Katowice |
2 | 296 | Tomasz Kostański | SFA Wrocław |
3 | 289 | Wojciech Słupski | SFA Kraków |
4 | 285 | Marcin Sośniak | SFA Kraków |
5 | 285 | Bartłomiej Mysłek | Dragoni Poznań |
6 | 284 | Jakub Paściak | SFA Kraków |
7 | 282 | Piotr Hudy | SFA Kraków |
8 | 280 | Jan Szydłowski | SFA Wrocław |
9 | 278 | Sławomir Skałka | SFA Kraków |
10 | 275 | Bartłomiej Stefański | SFA Wrocław |
11 | 273 | Adam Pawlik | SFA Kraków |
12 | 266 | Michał Jonko | SFA Wrocław |
13 | 263 | Paulina Kołodziejczyk | SFA Katowice |
14 | 261 | Michał Piasecki | SFA Katowice |
15 | 256 | Jakub Jankowiak | SFA Poznań |
16 | 253 | Paweł Drymajło | SFA Kraków |
17 | 251 | James Byrne | SFA Kraków |
18 | 250 | Tomasz Zacharski | SFA Kraków |
19 | 250 | Krystian Pilch | SFA Orawa |
20 | 250 | Bartosz Bigosiński | SFA Kraków |
21 | 246 | Jakub Szczeciński |
Dragoni Piotrków
|
23 | 242 | Adam Orlik | SFA Katowice |
22 | 242 | Dariusz Byszko | SFA Katowice |
24 | 239 | Mateusz Szczeciński |
Dragoni Piotrków
|
25 | 237 | Aleksander Figlewicz | SFA Kraków |
26 | 237 | Monika Janicka | SFA Poznań |
27 | 236 | Konrad Banaszewski |
Dragoni Piotrków
|
28 | 233 | Krzysztof Patla | SFA Kraków |
MCF triathlon WOMEN
Pozycja | Punkty | Imie i Nazwisko | Klub |
1 | 263 | Paulina Kołodziejczyk | SFA Katowice |
2 | 237 | Monika Janicka | SFA Poznań |
This post is also available in: